| Student’s statistics – 2025 | |||
| DIVISION | BOYS | GIRLS | TOTAL |
| BALAVATIKA 2 | 14 | 12 | 26 |
| BALAVATIKA 3 | 14 | 11 | 25 |
| I | 19 | 20 | 39 |
| II | 21 | 19 | 40 |
| III | 18 | 16 | 34 |
| IV | 22 | 13 | 35 |
| V | 20 | 20 | 40 |
| VI | 17 | 14 | 31 |
| VII | 13 | 8 | 21 |
| VIII | 10 | 11 | 21 |


| Student’s statistics – 2025 | |||
| DIVISION | BOYS | GIRLS | TOTAL |
| BALAVATIKA 2 | 14 | 12 | 26 |
| BALAVATIKA 3 | 14 | 11 | 25 |
| I | 19 | 20 | 39 |
| II | 21 | 19 | 40 |
| III | 18 | 16 | 34 |
| IV | 22 | 13 | 35 |
| V | 20 | 20 | 40 |
| VI | 17 | 14 | 31 |
| VII | 13 | 8 | 21 |
| VIII | 10 | 11 | 21 |