| Division | Registration Fee | Admission Fee | First Installment | Second Installment | Third Installment | Fourth Installment | Total |
| Balavatika 2 | 1000 | 2000 | 7000 | 6000 | 5000 | 3000 | 24000 |
| Balavatika 3 | – | – | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 22000 |
| I | – | – | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 22000 |
| II | – | – | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 22000 |
| III | – | – | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 22000 |
| IV | – | – | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 22000 |
| V | – | – | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 22000 |
| VI | – | – | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 22000 |
| VII | – | – | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 22000 |




